KATALOG STANOVA
STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT P+3+Pe U RADNIČKOJ ULICI U PRIJEDORU
Spisak stanova
Prizemlje
Poslovni prostor br. 1 | 92.10 m2 | POSLOVNI PROSTOR BR 1 KATALOG | SLOBODAN | |
Poslovni prostor br. 2 | 68.10 m2 | POSLOVNI PROSTOR BR 2 KATALOG | SLOBODAN |
Prvi sprat
Stan br. 1 | Dvosoban | 43.51 m2 | STAN 1 KATALOG | PRODANO |
Stan br. 2 | Dvosoban | 45.66 m2 | STAN 2 KATALOG | PRODANO |
Stan br. 3 | Garsonjera | 28.70 m2 | STAN 3 KATALOG | PRODANO |
Stan br. 4 | Dvosoban | 47.00 m2 | STAN 4 KATALOG | PRODANO |
Stan br. 5 | Dvosoban | 44.52 m2 | STAN 5 KATALOG | PRODANO |
Drugi sprat
Stan br. 6 | Dvosoban | 43.51 m2 | STAN 6 KATALOG | PRODANO |
Stan br. 7 | Trosoban | 59.70 m2 | STAN 7 KATALOG | PRODANO |
Stan br. 8 | Trosoban | 61.04 m2 | STAN 8 KATALOG | PRODANO |
Stan br. 9 | Dvosoban | 44.52 m2 | STAN 9 KATALOG | PRODANO |
Treći sprat
Stan br. 10 | Dvosoban | 43.51 m2 | STAN 10 KATALOG | PRODANO |
Stan br. 11 | Trosoban | 59.70 m2 | STAN 11 KATALOG | PRODANO |
Stan br. 12 | Trosoban | 61.04 m2 | STAN 12 KATALOG | PRODANO |
Stan br. 13 | Dvosoban | 44.52 m2 | STAN 13 KATALOG | PRODANO |
Četvrti sprat
Stan br. 14 | Dvosoban | 43.51 m2 | STAN 14 KATALOG | PRODANO |
Stan br. 15 | Trosoban | 55.65 m2 | STAN 15 KATALOG | PRODANO |
Stan br. 16 | Trosoban | 57.00 m2 | STAN 16 KATALOG | PRODANO |
Stan br. 17 | Dvosoban | 44.52 m2 | STAN 17 KATALOG | PRODANO |
[/table]